検索条件 |
| 地域 | 大阪府 |
|---|---|
| こだわり条件 | 倉庫・工場 |

| タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 貸店舗・事務所 f10090-496515 | 19.80万(税込) (1.32万/坪) 礼:36万円 敷:18万円 | 49.59㎡ (15.坪) 階:1F/4F | 倉庫・工場 ![]() 大阪市中央区上町1 ![]() 谷町六丁目 10![]() ![]() 1988年1月(昭和63年1月) 事務所・倉庫にも | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10090-493626 | 55.00万(税込) (1.25万/坪) 礼:181.5ヶ月 敷:2円 | 145.26㎡ (43.94坪) | 倉庫・工場 ![]() 大阪市中央区玉造2 ![]() 大阪メトロ長堀鶴見緑地線「玉造」 1![]() ![]() 1964年5月(昭和39年5月) 玉造駅徒歩1分の駅近
3階建一棟貸 | |
![]() | 貸店舗一部 f10090-493303 | 18.00万(税込) (2.98万/坪) 礼:80万円 | 20.00㎡ (6.05坪) 階:1F/4F | 倉庫・工場 ![]() 大阪市生野区2 ![]() 鶴橋 2![]() ![]() 1994年1月(平成6年1月) | |
![]() | 貸店舗一部 | 18.00万(税込) (2.98万/坪) 礼:80万円 | 20.00㎡ (6.05坪) 階:1F/4F | 倉庫・工場 ![]() 大阪市生野区2 ![]() 鶴橋 2![]() ![]() 1994年1月(平成6年1月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10090-488604 | 90.00万(税別) (0.90万/坪) 礼:1ヶ月(税込) 敷:1ヶ月 | 332.06㎡ (100.44坪) 階:1-4F/4F | 倉庫・工場 ![]() 大阪市西区九条南2 ![]() 中央線「九条」 6![]() ![]() 1988年11月(昭和63年11月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10090-488337 | 13.60万(税別) (0.80万/坪) 管:42,500円 礼:2ヶ月(税別) 敷:1ヶ月 | 56.19㎡ (16.99坪) 階:1F/9F | 倉庫・工場 ![]() 大阪市西区阿波座1 ![]() 大阪メトロ四つ橋線 本町 5![]() ![]() 1974年11月(昭和49年11月) なにわ筋沿いの角地オフィスビル・大阪メトロ四つ橋線本町駅より徒歩5分と好立地。事務所や倉庫に最適です。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10090-487790 | 32.40万(税別) (1.79万/坪) 管:込み | 60.00㎡ (18.15坪) | 倉庫・工場 ![]() 大阪市西区南堀江2 ![]() 西大橋 8![]() ![]() 1986年1月(昭和61年1月) 西大橋駅より徒歩8分・諸条件気軽にご相談ください。 | |
![]() | 貸店舗戸建 f10090-197296 | 66.00万(税込) (1.28万/坪) 保:6ヶ月 解:3円 駐:空有 | 170.00㎡ (51.42坪) 階:1-2F | 倉庫・工場 ![]() 大阪市西区千代崎2 ![]() ドーム前千代崎 5![]() ![]() 不詳 店舗居抜き物件
業種ご相談ください
倉庫、店舗、事務所としてご利用ください | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10090-124665 | 18.70万(税別) (1.10万/坪) 共:5,000円 礼:3ヶ月(税別) 敷:3ヶ月 | 56.20㎡ (17.坪) 階:1F | 倉庫・工場 ![]() 大阪市西区南堀江4 ![]() ドーム前千代崎 5![]() ![]() 1973年7月(昭和48年7月) |